Youngboy Never Broke Again Aint Too Long Download
YoungBoy Never Bankrupt Again (2018)
YoungBoy Never Broke Over again (bürgerlich Kentrell DeSean Gaulden; * 20. Oktober 1999 in Baton Rouge, Louisiana), ehemals NBA YoungBoy, ist ein U.s.a.-amerikanischer Rapper und Songwriter.
Biografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit sixteen Jahren brachte Gaulden sein erstes Mixtape heraus, damals noch unter dem Namen NBA YoungBoy. In kurzen Abständen folgten dice Tapes Mind of a Manace, Vol. 1 – 3. Schnell machte er sich einen Namen und auf der nächsten Veröffentlichung 38 Babe waren dann schon Features von Boosie Badazz und Kevin Gates vertreten. Ende des Jahres kam er in Untersuchungshaft unter dem Vorwurf des versuchten Mordes. Ein halbes Jahr kam seine Karriere zum Stillstand. Nach seiner Entlassung erschien das Mixtape A.I. YoungBoy, mit dem er auf Platz 24 der US-Albumcharts einstieg. Der darauf enthaltene Song No Smoke schaffte es ebenfalls in dice Charts und erreichte sogar Platinstatus. Das Mixtape Fed Babe's zusammen mit Moneybagg Yo kam wenig später auf Platz 21, zwei weitere Veröffentlichungen erreichten hintere Chartplätze.
Anfang 2018 erschien als Vorabsingle für sein Debütalbum der Song Outside Today, mit dem er es auch in den Hot 100 erstmals in die Top twoscore schaffte. Im Apr veröffentlichte er dann sein erstes Album Until Death Call My Name mit Beiträgen von Time to come, Lil Uzi Vert und Birdman. Es erreichte in der ersten Chartwoche Platz 7.
Kentrell hat fünf Söhne namens Kayden, Taylin, Kamari, Kacey und Kentrell Junior. Zudem hat er einen weiteren Sohn namens Kamron, welcher jedoch nicht sein biologisches Kind ist. Gaulden übernimmt trotzdem die Vaterrolle für den Kleinen, da er anfangs dachte, er wäre sein biologischer Sohn und deshalb eine Beziehung mit ihm aufbaute, dice er nicht aufgeben volition. Des Weiteren hat er zwei Töchter namens Armani und Kodi.
Seine acht Kinder stammen von insgesamt sechs verschiedenen Frauen. Tyranisha, Irina, Starr, Jania Meshell, Drea und die Tochter der Boxlegende Floyd Mayweather Jr., Iyanna, sind die Mütter seiner Kinder.
Diskografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ane] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2018 | Until Death Phone call My Name | — | U.s.a.7 Platin (97 Wo.) U.s.a. | R&Bv (34 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 27. April 2018 |
| 2020 | Top | United kingdom62 (1 Wo.) UK | The states one Platin (66 Wo.) United states | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: eleven. September 2020 |
| 2021 | Sincerely, Kentrell | United kingdom of great britain and northern ireland47 (1 Wo.) UK | U.s.a. one Gold (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 US | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 24. September 2021 |
Kompilationen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [i] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2018 | 4Respect 4Freedom 4Loyalty 4WhatImportant | — | United states of america14 Platin (37 Wo.) United states of america | R&B10 (11 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 14. September 2018 |
Mixtapes [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2017 | A. I. YoungBoy | — | US24 Platin (45 Wo.) US | R&B17 (33 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. August 2017 |
| Fed Baby's | — | US21 (9 Wo.) Usa | R&B9 (four Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 16. November 2017 | |
| 2018 | Master the Solar day of Judgement | — | Us139 (3 Wo.) Us | — | Erstveröffentlichung: nineteen. Mai 2018 |
| Decided | — | U.s.a.41 Aureate (ten Wo.) U.s.a. | R&B23 (6 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. September 2018 | |
| Realer | — | United states15 Platin (49 Wo.) US | R&B11 (23 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: xx. Dezember 2018 | |
| 2019 | AI YoungBoy 2 | Uk84 (1 Wo.) UK | The states 1 Platin (105 Wo.) United states | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 R&B | Erstveröffentlichung: eleven. Oktober 2019 |
| 2020 | Still Flexin, However Steppin | Great britain83 (one Wo.) United kingdom of great britain and northern ireland | US2 Golden (23 Wo.) United states | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2020 |
| 38 Baby 2 | — | United states 1 Gold (18 Wo.) Usa | R&B one (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 24. April 2020 | |
| Until I Return | — | US10 (eleven Wo.) United states | — | Erstveröffentlichung: xi. November 2020 | |
| Nobody Condom | — | US43 (2 Wo.) U.s. | — | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 | |
| 2021 | From the Bayou | — | U.s.a.19 (11 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 10. Dezember 2021 |
| 2022 | Colors | — | US2 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 Usa | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
| Amend Than You | — | United states10 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 Usa | — | Erstveröffentlichung: 4. März 2022 | |
Weitere Mixtapes
- Life Before Fame (2015)
- Listen of a Menace (2015)
- Heed of a Menace 2 (2016)
- Before I Become (2016)
- 38 Infant (2016, U.s.:
Gilded ) - Mind of a Menace 3 (2016)
- Before I Get: Reloaded (2016)
- Heed of a Menace 3: Reloaded (2017)
- 38 Baby 2 (2018)
EPs [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ane] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2017 | Ain't Too Long | — | US173 (two Wo.) United states of america | — | Erstveröffentlichung: 7. Oktober 2017 |
| 2018 | 4Respect | — | U.s.19 (four Wo.) US | R&B12 (3 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 |
| 4Freedom | — | U.s.a.100 (2 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 30. August 2018 | |
| 4Loyalty | — | United states97 (1 Wo.) United states | — | Erstveröffentlichung: half dozen. September 2018 | |
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Anthology | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |||
| 2017 | Untouchable A. I. YoungBoy | — | — | — | Usa95 ×2 Doppelplatin (two Wo.) US | R&B39 (five Wo.) R&B | |
| No Smoke A. I. YoungBoy | — | — | — | United states of america61 ×3 Dreifachplatin (eighteen Wo.) US | R&B29 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 3. August 2017 | |
| 2018 | Outside Today Until Death Call My Name | — | — | — | United states31 ×three Dreifachplatin (nineteen Wo.) United states of america | R&B18 (18 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: six. Januar 2018 |
| Solar Eclipse Until Expiry Telephone call My Name | — | — | — | Usa— ×2 Doppelplatin | R&B46 (1 Wo.) R&B | Promo-Single | |
| Diamond Teeth Samurai Until Death Call My Name | — | — | — | U.s.a.59 Platin (5 Wo.) US | R&B30 (4 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 2. April 2018 | |
| 2019 | Self Control AI YoungBoy 2 | — | — | — | US50 ×2 Doppelplatin (11 Wo.) U.s.a. | R&B24 (12 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. September 2019 |
| Brigand – | AT70 (three Wo.) AT | CH58 (8 Wo.) CH | UK47 Aureate (14 Wo.) UK | US10 ×3 Dreifachplatin (20 Wo.) US | R&Bfive (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: iv. Oktober 2019 | |
| Dirty Iyanna – | — | — | — | US67 (1 Wo.) US | R&B28 (1 Wo.) R&B | ||
| 2020 | Make No Sense AI YoungBoy 2 | — | — | — | United states57 ×2 Doppelplatin (20 Wo.) US | R&B27 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 18. Januar 2020 |
| One Shot Road To Fast ix Mixtape | — | — | — | US94 Gold (1 Wo.) US | R&B43 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: eighteen. Juni 2020 | |
| All In Superlative | — | — | — | United states of america67 Platin (three Wo.) Usa | R&B23 (7 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: iii. August 2020 | |
| Kacey Talk Top | — | — | — | U.s.a.fifty ×2 Doppelplatin (16 Wo.) U.s. | R&B19 (21 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: thirteen. August 2020 | |
| Murder Business concern Tiptop | — | — | — | — | R&B41 (two Wo.) R&B | Promo-Single | |
| Callin Meridian | — | — | — | — | R&B42 (2 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: i. September 2020 | |
| What That Speed Bout!? – | — | — | — | US35 (one Wo.) United states of america | R&B11 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. November 2020 | |
| 2021 | Toxic Punk Sincerely, Kentrell | — | — | — | US99 Gold (i Wo.) U.s.a. | R&B49 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. Februar 2021 |
| White Teeth Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states78 Aureate (one Wo.) Usa | R&B39 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: xiv. Mai 2021 | |
| Nevada Sincerely, Kentrell | — | — | — | US58 Platin (four Wo.) U.s. | R&B23 (xiii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. Juli 2021 | |
| Life Back up Sincerely, Kentrell | — | — | — | Usa48 Golden (5 Wo.) US | R&B17 (viii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 10. September 2021 | |
| On My Side Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states37 (2 Wo.) US | R&B12 (iii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 17. September 2021 | |
| Black Ball From the Bayou | — | — | — | US93 (ane Wo.) US | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 17. Dezember 2021 | |
| 2022 | Fish Scale Colors | — | — | — | U.s.68 (three Wo.) Usa | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 5. Januar 2022 |
| Bring the Claw Colors | — | — | — | Usa61 (two Wo.) Usa | R&B19 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 14. Januar 2022 | |
| I Hate YoungBoy – | — | — | — | US79 (three Wo.) US | R&B27 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
| 4KT Baby – | — | — | — | US96 (i Wo.) US | R&Bxxx (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Anthology zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
| 2018 | Overdose Until Death Telephone call My Name | — | — | — | U.s.a.42 Platin (ix Wo.) Usa | R&B22 (9 Wo.) R&B | |
| Preach Until Expiry Call My Name | — | — | — | Usa98 Gilded (ane Wo.) US | — | ||
| I Am Who They Say I Am 4Respect | — | — | — | US69 ×two Doppelplatin (2 Wo.) US | R&B24 (4 Wo.) R&B | feat. Kevin Gates & Quando Rondo | |
| TTG 4Respect | — | — | — | Us— Platin | R&B45 (ane Wo.) R&B | feat. Kevin Gates | |
| Slime Belief Realer | — | — | — | Us— ×2 Doppelplatin | R&B49 (2 Wo.) R&B | ||
| Valuable Pain Realer | — | — | — | US87 ×3 Dreifachplatin (2 Wo.) US | R&Btwoscore (half dozen Wo.) R&B | ||
| 2019 | Lonely Kid AI YoungBoy 2 | — | — | — | US44 Platin (7 Wo.) US | R&B22 (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 |
| Carter Son AI YoungBoy 2 | — | — | — | US62 Gold (two Wo.) US | R&B32 (two Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Hot Now AI YoungBoy 2 | — | — | — | U.s.66 Platin (5 Wo.) US | R&B34 (six Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| In Command AI YoungBoy 2 | — | — | — | US73 Gold (2 Wo.) US | R&B37 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Fourth dimension I'chiliad On AI YoungBoy two | — | — | — | Us79 Golden (ane Wo.) The states | R&B39 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| Rich every bit Hell AI YoungBoy 2 | — | — | — | United states79 Gold (ii Wo.) U.s. | R&B38 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
| 2020 | Lil Top Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | Usa28 Platin (2 Wo.) US | R&B14 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 |
| Crimson Middle Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | United states of america47 Gold (1 Wo.) United states of america | R&B21 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
| Fine By Time Even so Flexin, Still Steppin | — | — | — | US58 Gold (ane Wo.) U.s.a. | R&B28 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Bad Bad Still Flexin, However Steppin | — | — | — | US59 Aureate (1 Wo.) US | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Knocked Off Still Flexin, Yet Steppin | — | — | — | USthreescore Gilt (1 Wo.) US | R&B29 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| RIP Lil Phat Still Flexin, Notwithstanding Steppin | — | — | — | US80 (ane Wo.) US | R&B38 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Long RD Still Flexin, All the same Steppin | — | — | — | US85 (1 Wo.) US | R&B40 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
| Bat Human being Nonetheless Flexin, All the same Steppin | — | — | — | US89 (1 Wo.) US | R&B42 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
| Suited Panamera Even so Flexin, Even so Steppin | — | — | — | — | R&B48 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: seven. März 2020 | |
| Ain't Easy 38 Baby 2 | — | — | — | Usa82 (i Wo.) US | R&B37 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
| Diamonds 38 Infant 2 | — | — | — | U.s.a.86 (1 Wo.) US | R&B39 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Mai 2020 | |
| Bout My Business 38 Babe 2 | — | — | — | United states of americaxc (i Wo.) The states | R&B42 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Mai 2020 | |
| Crude Ryder 38 Infant two | — | — | — | Usa92 (one Wo.) US | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Mai 2020 | |
| Thug of Spades 38 Baby 2 | — | — | — | US99 (1 Wo.) United states of america | R&B49 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Mai 2020 | |
| My Window Pinnacle | — | — | — | US35 Gold (two Wo.) US | R&Bfourteen (three Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Drug Habit Top | — | — | — | US44 Gold (2 Wo.) US | R&B17 (3 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Dead Trollz Top | — | — | — | US72 Gold (one Wo.) US | R&B26 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Cross Roads Summit | — | — | — | US76 (one Wo.) US | R&Beighteen (one Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| The Terminal Backyard… Top | — | — | — | US81 (1 Wo.) U.s. | R&B31 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Correct Foot Pitter-patter Top | — | — | — | US88 Gold (ane Wo.) United states | R&B35 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Dirty Stick Tiptop | — | — | — | United states of america98 (ane Wo.) US | R&B40 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| I'm Up Height | — | — | — | — | R&B43 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| Off Season Top | — | — | — | — | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| To My Everyman Peak | — | — | — | — | R&B45 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
| 2021 | Bad Morning time Sincerely, Kentrell | — | — | — | Usa28 Gold (3 Wo.) Usa | R&Bnine (3 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 |
| No Where Sincerely, Kentrell | — | — | — | USforty (ii Wo.) The states | R&B14 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Oktober 2021 | |
| Concur Me Down Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.53 (1 Wo.) US | R&B20 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| 50 Shots Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states59 (1 Wo.) Us | R&B24 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Smoke Strong Sincerely, Kentrell | — | — | — | US61 (i Wo.) United states | R&B26 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Intermission or Brand Me Sincerely, Kentrell | — | — | — | US62 (i Wo.) US | R&B27 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Sincerely Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states of america67 (1 Wo.) US | R&B29 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| I Can't Have Information technology Back Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.a.69 (one Wo.) US | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Forgiato Sincerely, Kentrell | — | — | — | USeighty (1 Wo.) US | R&B38 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Oktober 2021 | |
| Rich Shit Sincerely, Kentrell | — | — | — | Us83 (i Wo.) US | R&B39 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
| Baddest Thing Sincerely, Kentrell | — | — | — | US92 (one Wo.) United states | R&B44 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Oktober 2021 | |
| 2022 | No Switch Colors | — | — | — | U.s.58 (2 Wo.) Usa | — | Charteinstieg: five. Februar 2022 |
| Bring It On Colors | — | — | — | United states60 (1 Wo.) US | — | Charteinstieg: five. Februar 2022 | |
| Know Like I Know Colors | — | — | — | U.s.a.74 (one Wo.) The states | — | Charteinstieg: v. Februar 2022 | |
| 2Hoo Colors | — | — | — | US86 (1 Wo.) United states | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
| Long Alive Colors | — | — | — | US87 (1 Wo.) Us | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
| Dis & That Colors | — | — | — | The states89 (i Wo.) US | — | Charteinstieg: five. Februar 2022 | |
| Smoke One Colors | — | — | — | US97 (1 Wo.) Us | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Weitere Singles
Gastbeiträge [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Anthology, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |||
| 2017 | Fauna Mode The Bigger Artist | — | — | — | US86 Platin (i Wo.) U.s.a. | R&B38 (one Wo.) R&B | A Boogie wit da Hoodie feat. PnB Rock & YoungBoy Never Broke Over again |
| 2018 | NBA Youngboat Lil Boat 2 | — | — | — | US63 Platin (4 Wo.) US | R&B31 (4 Wo.) R&B | Lil Yachty feat. YoungBoy Never Bankrupt Again |
| 2020 | Need It Culture III | — | — | — | US62 (15 Wo.) US | R&B27 (nineteen Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Mai 2020 |
| 2022 | Flossin' – | — | — | — | US72 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 U.s.a. | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
| 2019 | Hate Me A Beloved Letter to Yous 4 | — | — | — | United states of america84 Golden (1 Wo.) US | R&B38 (1 Wo.) R&B | Trippie Redd feat. YoungBoy Never Broke Again |
| 2020 | Jump Blame Information technology on Infant | — | — | — | US17 Gold (iv Wo.) United states of america | R&B9 (6 Wo.) R&B | Charteinstieg: two. Mai 2020 |
| Trillionaire High Off Life | — | — | UK85 (1 Wo.) UK | US34 (ii Wo.) United states of america | R&B16 (5 Wo.) R&B | Charteinstieg: 30. Mai 2020 | |
| Tragic F*ck Dear (Cruel) | — | — | — | US76 Platin (1 Wo.) Us | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 21. November 2020 | |
| 2021 | WusYaName Call Me If You Get Lost | — | — | UK25 (iii Wo.) UK | Usfourteen Platin (7 Wo.) United states | R&Bsix (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 8. Juli 2021 |
Auszeichnungen für Musikverkäufe [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
| State/Region Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | | | Verkäuiron | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| | | | 105.000 | aria.com.au |
| | | 0! P— | 45.000 | ifpi.dk |
| | 0! M— | | 10.000 | Einzelnachweise |
| | | | 82.500.000 | riaa.com |
| | | 0! P— | 400.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | | | ||
Quellen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b c d e f Chartquellen: AT CH UK Us
- ↑ Platin für Brigand in Portugal
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Homepage
- YoungBoy Never Broke Again bei SoundCloud
- YoungBoy Never Broke Again bei AllMusic (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | YoungBoy Never Bankrupt Again |
| ALTERNATIVNAMEN | Gaulden, Kentrell DeSean (wirklicher Proper name); NBA YoungBoy (Pseudonym) |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Rapper |
| GEBURTSDATUM | twenty. Oktober 1999 |
| GEBURTSORT | Baton Rouge, Los Angeles, U.s. |
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/YoungBoy_Never_Broke_Again
0 Response to "Youngboy Never Broke Again Aint Too Long Download"
ارسال یک نظر